2.除塵效率高,適用粉塵濃度范圍廣,能捕集的粉塵粒度范圍廣,對(duì)粗粒粉塵和呼吸性粉塵都有很高的捕塵效率。
3.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無清洗周期,能長(zhǎng)期連續(xù)工作,不堵塞,無需拆卸清洗維護(hù),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。
" />
    
    
    
    
  
  
	
	 
	 
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/s) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kw) | 
| FBCZ-4-No8 | 1450 | 2.5~7.4 | 173~631 | 5.5 | 
| FBCZ-4-No9 | 3.5~10.5 | 219~799 | 11 | |
| FBCZ-4-No10 | 4.8~14.4 | 270~986 | 15 | |
| FBCZ-4-No11 | 6.4~19.2 | 327~1193 | 30 | |
| FBCZ-4-No12 | 8.3~24.9 | 389~1420 | 45 | |
| FBCZ-4-No13 | 10.6~31.7 | 475~1667 | 55 | |
| FBCZ-6-No10 | 980 | 3.2~9.7 | 123~450 | 7.5 | 
| FBCZ-6-No11 | 4.3~12.9 | 149~545 | 11 | |
| FBCZ-6-No12 | 5.6~16.7 | 177~648 | 15 | |
| FBCZ-6-No13 | 7.0~21.3 | 208~761 | 22 | |
| FBCZ-6-No14 | 8.8~26.6 | 241~882 | 30 | |
| FBCZ-6-No15 | lO.8~32.7 | 277~1013 | 45 | |
| FBCZ-6-No16 | 13.1~39.7 | 315~1152 | 75 | |
| FBCZ-6-No17 | 15.7~47.7 | 355~1301 | 90 | |
| FBCZ-6-No18 | 18.7~56.6 | 399~1458 | 110 | |
| FBCZ-6-No19 | 21.9~66.5 | 444~1625 | 132 | |
| FBCZ-8-No16 | 730 | 9.8~29.6 | 175~639 | 30 | 
| FBCZ-8-No18 | 14.0~42.1 | 221~809 | 55 | |
| FBCZ-8-No20 | 19.1~57.8 | 273~998 | 90 | |
| FBCZ-8-No22 | 25.5~76.9 | 331~1208 | 160 | |
| FBCZ-8-No24 | 33.1~99.9 | 394~1438 | 220 | |
| FBCZ-8-No26 | 42.1~127.0 | 462~1687 | 355 | |
| FBCZ-10-No20 | 580 | 15.2~45.9 | 172~630 | 55 | 
| FBCZ-10-No22 | 20.2~61.1 | 208~762 | 75 | |
| FBCZ-10-No24 | 26.3~79.3 | 248~907 | 110 | |
| FBCZ-10-No26 | 33.4~100.8 | 29l~1064 | 160 | |
| FBCZ-10-No28 | 41.7~125.9 | 337~1234 | 250 | |
| FBCZ-10-No30 | 51.3~154.9 | 387~1418 | 355 | |
| FBCZ-10-No32 | 62.3~188.0 | 440~1613 | 450 | 
	
礦用除塵風(fēng)機(jī) 直接利用由葉輪高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)氣流強(qiáng)化含塵空氣中的粉塵與水霧霧粒的沖突,提高對(duì)細(xì)微粉塵的捕獲率,使其得到充分混合并形成含塵液滴,由旋轉(zhuǎn)氣流產(chǎn)生的離心力將含塵液滴拋到內(nèi)筒壁上,經(jīng)通孔進(jìn)入夾層空腔落入積水盒后被排出,從而實(shí)現(xiàn)捕獲氣載粉塵、凈化空氣的目的。其除塵功能完全利用空氣動(dòng)力特性自身的技術(shù)特征實(shí)現(xiàn),不需要復(fù)雜的過濾裝置,徹底解決了現(xiàn)有產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)使用中因?yàn)V網(wǎng)堵塞所造成的一系列問題。除塵風(fēng)機(jī)具有除塵效率高、除塵系統(tǒng)阻力小、無需經(jīng)常維修等優(yōu)點(diǎn),更能滿足現(xiàn)場(chǎng)的需要。
	
	KCS除塵風(fēng)機(jī)主要由混合室、凈化室、主機(jī)與脫水裝置組成,其結(jié)構(gòu)如圖1、2所示,主要結(jié)構(gòu)尺寸見表2、3;其結(jié)構(gòu)件均用鋼板焊接而成,各段風(fēng)筒由法蘭盤螺栓連接,采用葉輪與電機(jī)直聯(lián)方式。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,堅(jiān)固耐用,使用安全,維護(hù)方便。
 
	 
	 
	 
	
	
	
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
全國(guó)400熱線電話:400-670-7798
電 話:0533-6060097
郵 箱:zbxinhuafan@163.com sales@xhblower.com
地 址: 周村區(qū)南郊鎮(zhèn)(原高塘鎮(zhèn))工業(yè)園