2、主要起通風(fēng)和引風(fēng)的作用,充分供應(yīng)工業(yè)爐生產(chǎn)中所需要的富氧空氣,及時(shí)排除有害氣體。
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的烘干和冷卻,離心風(fēng)機(jī)可鼔入大量空氣,促進(jìn)空氣流動(dòng)。
4、離心風(fēng)機(jī)可利用自身特征制造人工風(fēng)源,為大型氣墊船或其它充氣物體進(jìn)行充氣,或者作為動(dòng)力推進(jìn)氣墊船在水中前進(jìn)。
" />
    
    
    
    
  
  
	 
 
	 
 
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī) | |
| 型號(hào) | 功率(KW) | ||||
| HTD60-4 | 2900 | 1174 | 4603 | YB132S1-2 | 5.5 | 
| 1394 | 4684 | ||||
| 1616 | 4672 | ||||
| 1839 | 4580 | ||||
| 2062 | 4447 | ||||
| 2281 | 4297 | ||||
| 2504 | 4112 | ||||
| HTD60-5 | 2900 | 1610 | 5697 | YB132S12 | 5.5 | 
| 1932 | 5768 | ||||
| 2254 | 5740 | ||||
| 2576 | 5639 | ||||
| 2844 | 5517 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
| 3166 | 5323 | ||||
| 3488 | 5080 | ||||
| HTD90-6 | 2900 | 4293 | 6035 | YB160S2-2 | 15 | 
| 4706 | 5984 | ||||
| 5114 | 5869 | ||||
| 5527 | 5725 | ||||
| 5941 | 5553 | ||||
| 6349 | 5381 | ||||
| 6762 | 5180 | ||||
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
全國(guó)400熱線電話:400-670-7798
電 話:0533-6060097
郵 箱:zbxinhuafan@163.com sales@xhblower.com
地 址: 周村區(qū)南郊鎮(zhèn)(原高塘鎮(zhèn))工業(yè)園