2.工業(yè)廠房含腐蝕性酸堿氣體的排氣。
3.除臭凈化設(shè)備排氣、生物實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)。
4.化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備中不同類型氣體的排氣。
" />
    
    
    
    
  
  
	 
 
	 
 
	 
 
| No. | Drive Mode | Rotation Speed (r/min) | Operating Mode | 
						Air Quantity | 
						Total Pressure | Required Power (kw) | Power (kw) | 
| 2.8 | A | 2900 | 
						1 | 
						1131 | 
						994 | 
						0.67 | 1.5 | 
| 3.2 | A | 2900 | 
						1 | 
						1688 | 
						1300 | 
						1.23 | 2.2 | 
| 3.2 | A | 1450 | 
						1 | 
						844 | 
						324 | 
						0.16 | 1.1 | 
| 3.6 | A | 2900 | 
						1 | 
						2664 | 
						1578 | 
						2.03 | 3 | 
| 3.6 | A | 1450 | 
						1 | 
						1332 | 
						393 | 
						0.29 | 1.1 | 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
全國(guó)400熱線電話:400-670-7798
電 話:0533-6060097
郵 箱:zbxinhuafan@163.com sales@xhblower.com
地 址: 周村區(qū)南郊鎮(zhèn)(原高塘鎮(zhèn))工業(yè)園