2.廣泛用于電力生產(chǎn)、工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻。
3.鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風。
4.空氣調(diào)節(jié)設備和家用電器設備中的冷卻和通風。
5.風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。
" />
    
    
    
    
  
  
	 
 
	 
 
| 機號 | 轉速(r/min) | 全壓(pa) | 風量(m3/h) | 
						所需功率 | 功率(kw) | 
| 6.4A | 1440 | 1436 1508 1610 1685 1743 1787 1811 1811 | 7358 6820 6283 5746 5208 4671 4134 3596 | 2.93 2.86 2.81 2.69 2.52 2.32 2.08 1.81 | 5.5 | 
| 7.1A | 1440 | 1697 1842 2002 2062 2155 2211 2259 2270 | 10354 9639 8924 8209 7494 6779 6064 5349 | 4.88 4.93 4.96 4.70 4.49 4.16 3.81 3.37 | 7.5 | 
| 8.5A | 1470 | 2535 2752 2991 3080 3219 3302 3374 3391 | 18137 16884 15631 14378 13127 11874 10621 9369 | 12.77 12.91 12.99 12.30 11.74 10.89 9.95 8.83 | 18.5 | 
| 
						 3.55C | 2950 | 588 697 899 1173 1286 1391 1452 1448 | 2962 2815 2578 2246 2005 1706 1305 841 | 0.48 0.55 0.64 0.73 0.72 0.66 0.53 0.34 | 1.5 | 
| 4C | 3450 | 1893 2131 2199 2418 2508 2574 2618 2676 | 3996 3671 3307 3202 2883 2374 2043 1355 | 2.1 2.17 2.02 2.15 2.01 1.70 1.49 1.01 | 3.0 | 
| 4.5C | 2925 | 1667 1767 1927 2070 2183 2255 2284 2327 | 4970 4674 4307 3996 3721 3267 2959 2317 | 2.30 2.33 2.30 2.30 2.26 2.05 1.88 1.50 | 4 | 
| 4.5C | 3250 | 2058 2218 2379 2556 2695 2784 2820 2873 | 5522 5193 4786 4440 4135 3630 3288 2574 | 3.16 3.20 3.16 3.15 3.10 2.81 2.58 2.05 | 5.5 | 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
全國400熱線電話:400-670-7798
電 話:0533-6060097
郵 箱:zbxinhuafan@163.com sales@xhblower.com
地 址: 周村區(qū)南郊鎮(zhèn)(原高塘鎮(zhèn))工業(yè)園